
337
Last views
4.5k (4,490 subscribers)
Miembros
—
Rating
35
Total Posts
Apr 30, 2026, 1:27 AM
Actualizado
Apr 8, 2026
Created
0.00
Citation index
0
Mentions
3
Posts tracked
Based on last 30 posts + subscriber history
Suscriptores
4.5K
+0.0%30 días
Vistas medias
4.2K
—
Tasa de engagement
94.0%
vistas medias ÷ 4.5K suscriptores
Posts totales
30
—
Posts hoy
0
—
Media de posts/día
1.0
—
Crecimiento de suscriptores
30 Days growth: +1.5K49.2%
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 07:04:2026 | 3,009 |
| 08:04:2026 | 3,009 |
| 09:04:2026 | 3,009 |
| 10:04:2026 | 3,009 |
| 11:04:2026 | 3,009 |
| 12:04:2026 | 2,983 |
| 13:04:2026 | 2,983 |
| 14:04:2026 | 2,983 |
| 15:04:2026 | 2,983 |
| 16:04:2026 | 2,983 |
| 17:04:2026 | 2,983 |
| 18:04:2026 | 2,983 |
| 19:04:2026 | 2,983 |
| 20:04:2026 | 2,983 |
| 21:04:2026 | 2,983 |
| 22:04:2026 | 2,983 |
| 23:04:2026 | 2,983 |
| 24:04:2026 | 2,983 |
| 25:04:2026 | 2,983 |
| 26:04:2026 | 2,983 |
| 27:04:2026 | 2,983 |
| 28:04:2026 | 2,983 |
| 29:04:2026 | 4,490 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Week of 06:04:2026 | 2,983 |
| Week of 13:04:2026 | 2,983 |
| Week of 20:04:2026 | 2,983 |
| Week of 27:04:2026 | 4,490 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| April 2026 | 4,490 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 2026 | 4,490 |
Vistas por día
Últimos 30 días · vistas por fecha de posts recientes
Posts por día
Últimos 30 días · actividad de publicación por fecha
Crecimiento de suscriptores por periodo
| Periodo | Suscriptores | Cambio | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 4.5K | +0 | +0.0% |
| Últimos 30 días | 4.5K | +0 | +0.0% |
| Últimos 90 días | 4.5K | +0 | +0.0% |
| Últimos 6 meses | 4.5K | +1.5K | +50.5% |
| Último 1 año | 4.5K | +1.5K | +49.2% |
Actividad de publicación
- Posts hoy0
- Posts esta semana3
- Posts este mes3
- Media de posts diarios1.0
- Último post3 days ago
- Día más activoWednesday (13 posts)
- Hora más activa12:00 PM – 2:00 PM
Top posts (por vistas)
Ver todos los postsAnálisis de horarios de publicación
Cuándo suele publicar este canal (según muestra reciente)
12a4a8a12p4p8p
DDom
LLun
MMar
MMié
JJue
VVie
SSáb
Bajo Medio Alto Muy alto